Diese Seite verwendet Cookies um Informationen auf Ihrem Rechner zu speichern. Mit Klick auf den Button erlauben Sie uns die User Experience auf unserer Website zu verbessern und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Sie können diese Entscheidung jederzeit ändern.
Aperol Spritz M | 7,20 | ||
Aperol Lemon M | 7,20 | ||
Campari Spritz M | 7,20 | ||
Campari Orange M | 7,20 | ||
Martini Bianco M | 5,60 | ||
Hugo M | 5,60 | ||
Prosecco M | 4,20 | ||
Jack Daniels Cola M | 6,90 | ||
Wodka Lemon M | 5,50 |
Espresso N | 2,30 | ||
Espresso doppio N | 3,90 | ||
Kaffee N | 2,60 | ||
Cappuccino N,G | 3,20 | ||
Latte Macchiato N,G | 3,80 | ||
Heiße Schokolade G | 3,30 | ||
Tee | 2,40 |
Grappa 2cl M | 4,20 | ||
Jack Daniels 4cl M | 6,80 | ||
Ramazotti 2cl M | 3,90 | ||
Averna 2cl M | 3,90 | ||
Fernet Branca 2cl M | 4,20 | ||
Amaretto 2cl M,H | 3,60 | ||
Sambuca 2cl M | 4,20 | ||
Limoncello 2cl M | 3,90 | ||
Jäger Meister 2cl M | 3,70 | ||
Willy (Birnenschnaps) 2cl M | 3,70 | ||
Wodka 2cl M | 3,60 |
0,4 l | 0,3 l | ||
Pils vom Fass M | 3,80 | 2,80 | |
0,5 l | 0,3 l | ||
Helles vom Fass M | 3,90 | 3,10 | |
Dunkles Bier vom Fass M | 3,90 | 3,10 | |
Hefeweizen vom Fass M | 4,10 | 3,10 | |
Kellerbier M | 3,90 | ||
Dunkles Hefeweizen M | 3,90 | ||
Alkoholfreies Hefeweizen M | 3,90 | ||
Cola Weizen M | 4,30 | 3,10 | |
Ruß (Hefeweizen mit Sprudel) M | 4,30 | 3,10 | |
Radler M | 3,90 | 3,10 |
Coca Cola | 0,33 l | 3,50 | |
Coca Cola Zero | 0,33 l | 3,50 | |
Fanta | 0,33 l | 3,50 | |
0,4 l | 0,2 l | ||
Zitronenlimonade | 3,60 | 2,60 | |
Spezi (Colamix) | 3,60 | 2,60 | |
Wasser | 2,60 | 1,80 | |
Wasser Still | 2,60 | 1,80 | |
Apfelsaft | 3,70 | 2,70 | |
Apfelschorle | 3,50 | 2,50 | |
Orangensaft | 3,70 | 2,70 | |
Orangensaftschorle | 3,50 | 2,50 | |
Traubensaft | 3,90 | 2,90 | |
Traubensaftschorle | 3,70 | 2,70 | |
Johannisbeersaft | 3,90 | 2,90 | |
Johannisbeersaftschorle | 3,70 | 2,70 | |
ACE Saft | 3,90 | 2,90 | |
ACE Saftschorle | 3,70 | 2,70 | |
Bitterlemon | 3,70 | 2,70 | |
0,75 l | 0,25 l | ||
San Pellegrino | 5,20 | 2,90 | |
Aqua Panna | 5,20 | 2,90 |
0,25 l | ||
Lambrusco lieblichM | 5,90 | |
Bardolino HalbtrockenM | 6,20 | |
Chianti trockenM | 6,30 | |
Montepulciano trockenM | 6,40 | |
Barbera d´Asti trockenM | 6,30 | |
0,4 l | ||
Rotweinschorle | 4,90 |
0,25 l | ||
Pino Grigio trockenM | 6,40 | |
Chardonnay trockenM | 6,30 | |
Frascati trockenM | 6,30 | |
Frizzanti lieblichM | 5,90 | |
0,4 l | ||
WeißweinschorleM | 4,90 |
0,75 l | ||
Cannonau Rot, trockenM | 24,50 | |
Vermentino Weiß, trockenM | 24,50 | |
Stella Mosca Rosé DelicatoM | 24,50 |
141 | Zuppa di Pomodoro G Hausgemacht, mit Tomaten und Sahne | 6,50 |
142 | Minestrone I Hausgemachte Gemüsesuppe | 6,90 |
151 | Caprese G Tomate-Mozzarella mit Basilikum | 8,90 |
152 | Carpaccio Rindercarpaccio mit Parmesan und Rucola | 14,20 |
153 | Cocktails di Gamberetti G,B,C Shrimps in Cocktailsauce | 10,80 |
154 | Gambas Aglio e Olio B,E Garnelen mit Knoblauch-Olivenöl angebraten | 13,90 |
156 | Bufala G Büffelmozzarella | 11,60 |
158 | Antipasti per due G,A Kalte Platte für 2 Personen | 19,80 |
182 | Insalata Italia groß G,C Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Oliven, Eier und Vorderschinken | 11,80 |
183 | Insalata Italia Klein G,C Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Oliven, Eier und Vorderschinken | 8,90 |
184 | Insalata al Tonno groß C,D,G Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Käse, Oliven, Eier und Thunfisch | 13,80 |
185 | Insalata al Tonno klein C,D,G Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Käse, Oliven, Eier und Thunfisch | 10,50 |
186 | Insalata di Tacchino groß C,G Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Käse, Oliven, Eier und Putenstreifen | 13,90 |
188 | Insalata della Casa D,C,G Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Käse, Oliven, Eier und Lachs | 14,80 |
189 | Insalata Lo Scoglio D,B,L Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Oliven, Zwiebeln und Meerefrüchte | 14,80 |
190 | Beilagen Salat Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Karotten | 6,90 |
Unsere Dressings: Essig und Öl oder Balsamicoessig oder hausgemachten Joghurt-Dressing G,J,C + 1,00 |
171 | Bruschetta Italai A,G frische Tomaten, Basilikum, Knoblauch, Oregano mit Mozzarella überbacken | 7,90 |
172 | Bruschetta Lo Scoglio A frische Tomaten, Basilikum, Oregano mit Mozzarella überbacken | 9,30 |
173 | Bruschetta Boscaiola A,G frische Champignons, Oregano mit Mozzarella überbacken | 8,70 |
174 | Bruschetta Rustica A frische Tomaten, Oregano, Knoblauch, Zwiebeln, scharf | 7,90 |
201 | Pizzabrot A mit Knoblauch oder Olivenöl, Salz, Pfeffer, Oregano | 6,60 |
202 | Margherita A,G Tomatensoße, Käse | 9,80 |
203 | Salame A,G Tomatensoße, Käse, Salami | 10,30 |
234 | Salame Prosciutto A,G Tomatensoße, Käse, Vorderschinken, Salami | 10,80 |
204 | Prosciutto A,G Tomatensoße, Käse, Vorderschinken | 10,30 |
205 | Prosciutto Funghi A,G Tomatensoße, Käse, Vorderschinken, Champignon | 10,90 |
233 | Funghi A,G Tomatensoße, Käse, Champignon | 10,30 |
232 | Tutto A,G Tomatensoße, Käse, Vorderschinken, Salami, Champignon | 11,30 |
235 | Salame Funghi A,G Tomatensoße, Käse, Salami, Champignon | 10,90 |
206 | Capricciaosa A,G Tomatensoße, Käse, Vorderschinken, Champignon, Artischocken | 11,80 |
207 | Spezial A,G Tomatensoße, Käse, Salami, Schinken, Champignon, Paprika, Zwiebel | 12,60 |
208 | Quattro Stagioni A,G,C Tomatensoße, Käse, Vorderschinken, Salami, Champignon, Peperoni, Spiegelei | 12,40 |
209 | Quattro Formaggi A,G Tomatensoße, Edamer, Mozzarella, Parmesan, Gorgonzola | 12,40 |
231 | Vegetariana A,G Tomatensoße, Käse, Oliven, Champignon, Artischocken, Paprika | 11,70 |
213 | Napoli A,G,D Tomatensoße, Käse, Sardellen, Kapern, Oliven | 11,40 |
216 | Boscaiola A,G,D Tomatensoße, Käse, Thunfisch, Champignon, Peperoni | 12,60 |
218 | Casa A,G,C Tomatensoße, Käse, Salami, Schinken, Champignon, Mais, Zwiebel, Spiegelei | 12,80 |
219 | La Rustica A,G Tomatensoße, Käse, Mozzarella, Knoblauch, Basilikum, Oregano | 11,30 |
220 | Carne A,G Tomatensoße, Käse, Hackfleisch, Zwiebel | 12,20 |
221 | Tonno A,G,D Tomatensoße, Käse, Thunfisch | 12,20 |
222 | Calzone A,G Tomatensoße, Mozzarella, Schinken, Champignon | 11,60 |
224 | Diavolo A,G Tomatensoße, Käse, scharfe Salami | 12,40 |
225 | Caprese A,G Tomatensoße, Mozzarella, Tomaten, Basilikum | 11,70 |
228 | Giada A,G Tomatensoße, Mozzarella, Pommes | 11,20 |
230 | Hawaii A,G Tomatensoße, Käse, Schinken, Ananas | 11,00 |
217 | Lo ScoglioA,G,D,B,L Tomatensoße, Käse, Meeresfrüchte | 13,90 |
212 | Pinomina A,G,D Tomatensoße, Käse, Mozzarella, Rucola, Parmesan, Lachs | 13,90 |
210 | Rucola A,G Tomatensoße, Mozzarella, Rucola, Parmesan | 12,90 |
214 | Sicilia A,G Tomatensoße, Käse, scharfe Salami, Artischocken, Paprika, Champignon | 13,40 |
227 | Texas Doppelteig A,G Tomatensoße, Käse, Mais, Brokkoli, Champignon, Salami | 13,10 |
215 | Ortolana A,G Tomatensoße, Mozzarella, Aubergine, Zucchini, Paprika, Champignon | 13,70 |
229 | Parma A,G Tomatensoße, Mozzarella, Parmaschinken, Rucola, Parmesan | 13,70 |
Spezialität | ||
361 | Enchiladas A,G,D Pizzateig gerollt gefüllt mit Hackfleisch oder Thunfisch oder Gemüse | 13,20 |
Schinken, Champignon, Salami, Hackfleisch, Brokkoli, Ananas, Zwiebeln, Paprika, Peperoni, Ei, Kapern, Sardellen, Speck, Käse, Thunfisch, schwarze Oliven, Mais, Tomaten, Gurken, Karotten | je + 1,00 | ||||
Mozzarella, Gorgonzola, scharfe Salami, Parmesan, Rucola, Artischocken, Pommes, Überbacken | je + 1,50 | ||||
| je + 2,50 |
Rigatoni, Spaghetti, Penne | ||
Aglio e Olio A Knoblauch-Olivenöl | 9,90 | |
Pomodoro A hausgemachte Tomatensoße | 10,60 | |
Bolognese A,I hausgemachte Tomaten-Rindfleisch Soße | 11,00 | |
Carbonara A,G,C Schinken, Sahne-Ei-Soße | 11,40 | |
Carbonara originale A,G,C Speck, Ei, Parmesan | 12,40 | |
all´Amatriciana A,G,M Speck, Tomaten-Wein-Soße, Parmesan/Pecorino | 11,90 | |
Frutti die Mare A,M,D,B,L Meerefrüchte, hausgemachte Tomaten-Weinsoße | 13,40 | |
Gamberetti A,M,B Krabben, hausgemachte Tomaten-Weinsoße | 13,60 | |
Vegetariana A,M Gemüse, hausgemachte Tomaten-Weinsoße | 12,40 | |
Quattro Formaggi A,G Gorgonzola, Parmesan, Edamer, Mozzarella, Sahnesoße | 12,10 | |
Arabbiata A hausgemachte scharf Tomatensoße mit Pecorino | 10,90 | |
Proscutto Panna A,G Schinken-Sahnesoße, Käse | 10,90 | |
Broccoli A,G Brokkoli, Sahnesoße, Käse | 11,00 | |
Lo Scoglio A,M,B Garnelen in Tomaten-Weinsoße | 13,90 | |
Tagliatelle Bandnudeln | ||
Prosiutto Panna A,G Schinken-Sahnesoße | 12,30 | |
Bolognese A,I,C hausgemachte Tomaten-Rindfleischsoße | 12,20 | |
Panna Funghi A,M,G Champignons, Sahne-Weinsoße | 13,10 | |
Salmone A,G,M,D Lachs, Tomaten-Weinsoße | 14,20 | |
Lo Scoglio A,M,B Garnelen, Tomaten-Weinsoße | 14,40 | |
Broccoli A,G Brokkoli-Sahnesoße | 12,30 | |
Gorgonzola A,G Gorgonzolasoße | 13,10 | |
Tortellini mit Schinken gefüllt | ||
Prosciutto Panna A,G Schinken-Sahnesoße, Käse | 11,40 | |
Al Forno A,M,G,I Bolognese-Sahnesoße, Käse überbacken | 12,00 | |
Italia A,M,B Champignons, Mais, Schinken, Brokkoli, Sahnesoße | 13,00 | |
Gnocchi | ||
Bolognese A,I,C hausgemachte Rinderhackfleischsoße | 11,80 | |
Pomodoro A,C hausgemachte Tomatensoße | 11,60 | |
Gorgonzola A,G,C Gorgonzolasoße | 12,90 | |
Al Forno Überbacken | ||
Lasagne A,I,G,C hausgemachte Rinderhackfleischsoße, Käse | 11,90 | |
Cannelloni Ricotta A,G Ricotta, Spinat, Tomaten-Sahnesoße, Käse | 11,90 | |
Pasticciata A,G,C,I versch. Nudeln, Schinken, Ei, Hackfleisch-Sahnesoße, Käse | 12,90 | |
Rigatoni A,G,I Hackfleisch-Sahnesoße, Käse | 11,70 |
Schwein | ||
Schnitzel A,C Wiener Art, paniert | 15,80 | |
Schnitzel Milanese A,C,I paniert, mit Spaghetti Bolognese | 17,80 | |
Cordon Bleu A,C,G paniertes Doppelschnitzel mit Schinken, Käse | 18,80 | |
Saltimbocca alla Romana A,G,M Schweinefilet mit Parmaschinken, Salbei, Weinsoße | 19,90 | |
Pute | ||
Scaloppine al Limone A,G,M Putenfilet mit Zitronensoße | 19,60 | |
Scaloppine Gorgonzola A,G,M Putenfilet mit Gorgonzolasoße | 19,80 | |
Putenschnitzel A,C Wiener Art, paniert | 16,90 | |
Schnitzel Caprese A,G,C paniert, mit Tomate, Mozzarella, überbacken | 19,90 | |
vom Grill | ||
Bistecca di Manzo Rumpsteak | 24,50 | |
Filetto di Tacchino Putenfilet | 17,90 | |
zu jedem Hauptgericht servieren wir einen Beilagensalat und wahlweise Pommes, Kroketten, Gemüse oder Reis | ||
Salmone A,D,M,G Lachsfilet und Tagliatelle mit Tomaten-Sahnesoße | 21,90 | |
Calamari alla Griglia L,G,CA gegrillte Tintenfischringe mit Brokkoli, Knoblauchbrot und Knoblauchsoße (G,J,C) | 21,70 | |
Calamari Fritti L,G,C,A panierte Tintenfischringe mit Knoblauchbrot und Knoblauchsoße (G,J,C) | 19,90 | |
Scampi alla Griglia B,C,G,A gegrillte Riesengarnelen mit Knoblauchbrot und Knoblauchsoße (G,J,C) | 22,50 | |
Fritto Misto L,B,D,C,A Fischteller frittiert mit Knoblauchbrot und Knoblauchsoße (G,J,C) | 25,20 | |
Lo Scoglio Fischteller L,B,D,C,A,G Riesengarnelen, Garnelen, Scampi, Lachsfilet, Muscheln, mit Knoblauchbrot und Knoblauchsoße (G,J,C) | 24,70 | |
Fischteller per due L,B,D,C,A Fischplatte für 2 Personen | 48,50 | |
zu jedem Hauptgericht Fisch servieren wir einen Beilagensalat |
Kinderschnitzel A,C mit Pommes | 7,50 | |
Fischstäbchen A,C,D mit Pommes | 7,50 | |
Nudelgericht A,I kleine Portion Nudeln mit Tomaten-, Bolognese- oder Schinken-Sahnesoße | 7,50 | |
Portion Pommer oder Kroketten A | 4,90 |
Vanilleeis mit heißen Himbeeren G,H,M,C | 5,80 |
3 Kugeln gemischtes Eis mit Sahne G,H,C | 5,50 |
Eiscafé G,C,N | 5,30 |
Panna Cotta G,C | 6,70 |
Tiramisú C,G,A,M,N | 6,90 |
Tortufa G,C,H | 6,80 |
1 Kugel Eis Schoko, Vanille, Erdbeeren oder Stracciatella | 1,50 |
A | glutenhaltiges Getreide |
B | Krebstiere |
C | Ei oder kann Ei enthalten |
D | Fisch |
E | |
F | Soja |
G | Milch und Milchprodukte (Laktose) |
H | kann Schalenfrüchte enthalten |
I | Selerie |
J | Senf |
K | |
L | Weichtiere |
M | enthält Alkohol |
N | koffeinhaltig |
Unsere Speisen werden zum Zeitpunkt der Bestellung zubereitet.
Haben Sie Allergien oder Intoleranz?
Sprechen Sie uns gerne an.
Aperitivi /Longdrinks
Aperol Spritz | M | 7,20 | |||
Aperol Lemon | M | 7,20 | |||
Campari Spritz | M | 7,20 | |||
Campari Orange | M | 7,20 | |||
Martini Bianco | M | 5,60 | |||
Hugo | M | 5,60 | |||
Prosecco | M | 4,20 | |||
Jacky Daniels Cola | M | 6,90 | |||
Wodka Lemon | M | 5,50 |
Warme Getränke
Espresso | N | 2,30 | |||
Espresso doppio | N | 3,90 | |||
Kaffee | N | 2,60 | |||
Cappuccino | N,G | 3,20 | |||
Latte Macchiato | N,G | 3,80 | |||
Heiße Schokolade | G | 3,30 | |||
Tee | 2,40 |
Spirituosen
Grappa 2cl | M | 4,20 | |||
Jack Daniels 4cl | M | 6,80 | |||
Ramazotti 2cl | M | 3,90 | |||
Averna 2cl | M | 3,90 | |||
Fernet Branca 2cl | M | 4,20 | |||
Amaretto 2cl | M,H | 3,60 | |||
Sambuca 2cl | M | 4,20 | |||
Limoncello 2cl | M | 3,90 | |||
Jäger Meister 2cl | M | 3,70 | |||
Willy (Birnenschnaps) 2cl | M | 3,70 | |||
Wodka 2cl | M | 3,60 |
Bier
0,4 l | 0,3 l | ||||
Pils vom Fass | M | 3,80 | 2,80 | ||
0,5 l | 0,3 l | ||||
Helles vom Fass | M | 3,90 | 3,10 | ||
Dunkles Bier vom Fass | M | 3,90 | 3,10 | ||
Hefeweizen vom Fass | M | 4,10 | 3,10 | ||
Kellerbier | M | 3,90 | |||
Dunkles Hefeweizen | M | 3,90 | |||
Alkoholfreies Hefeweizen | M | 3,90 | |||
Cola Weizen | M | 4,30 | 3,10 | ||
Ruß (Hefeweizen mit Sprudel) | M | 4,30 | 3,10 | ||
Radler | M | 3,90 | 3,10 |
Softdrinks
Coca Cola | 0,33 l | 3,50 | |||
Coca Cola Zero | 0,33 l | 3,50 | |||
Fanta | 0,33 l | 3,50 | |||
0,4 l | 0,2 l | ||||
Zitronenlimonade | 3,60 | 2,60 | |||
Spezi (Colamix) | 3,60 | 2,60 | |||
Wasser | 2,60 | 1,80 | |||
Wasser still | 2,60 | 1,80 | |||
Apfelsaft | 3,70 | 2,70 | |||
Apfelschorle | 3,50 | 2,50 | |||
Orangensaft | 3,70 | 2,70 | |||
Orangensaftschorle | 3,50 | 2,50 | |||
Traubensaft | 3,90 | 2,90 | |||
Traubensaftschorle | 3,70 | 2,70 | |||
Johannisbeersaft | 3,90 | 2,90 | |||
Johannisbeersaftschorle | 3,70 | 2,70 | |||
ACE Saft | 3,90 | 2,90 | |||
ACE Saftschorle | 3,70 | 2,70 | |||
Bitterlemon | 3,70 | 2,70 | |||
0,75 l | 0,25 l | ||||
San Pellegrino | 5,20 | 2,90 | |||
Aqua Panna | 5,20 | 2,90 |
Weinflaschen aus Sardinien
0,75 | l | ||||
Cannonau (Rot, trocken) | M | 24,50 | |||
Vermentino (Weiß, trocken) | M | 24,50 | |||
Stella Mosca (Rosé Delicato) | M | 24,50 |
Vorspeisen
141 | Zuppe die Pomodoro Hausgemacht, mit Tomaten und Sahne | G | 6,50 | ||
142 | Minestrone Hausgemachte Gemüsesuppe | I | 6,90 | ||
151 | Caprese Tomate-Mozzarella mit Basilikum | G | 8,90 | ||
152 | Carpaccio Rindercarpaccio mit Parmesan und Rucola | 14,20 | |||
153 | Cocktails di Gamberetti Shrimps in Cocktailsauce | G,B,C | 10,80 | ||
154 | Gambas Aglio e Olio Garnelen mit Knoblauch-Olivenöl angebraten | B,E | 13,90 | ||
156 | Bufala Büffelmozzarella | G | 11,60 | ||
158 | Antipasti per due Kalte Platte für 2 Personen | G,A | 19,80 |
Bruschetta
Geröstetes Brot mit verschiedenem Belag
171 | Bruschetta Italia Frische Tomaten, Basilikum, Knoblauch, Oregano mit Mozzarella überbacken | A,G | 7,90 | ||
172 | Bruschetta Lo Scoglio Frische Tomaten, Basilikum, Oregano mit Mozzarella überbacken | A | 9,30 | ||
173 | Bruschetta Boscaiola Frische Champignons, Oregano mit Mozzarella überbacken | A,G | 8,70 | ||
174 | Bruschetta Rustica Frische Tomaten, Oregano, Knoblauch, Zwiebeln, scharf | A | 7,90 |
Insalate
182 | Insalata Italia groß Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Oliven, Eier und Vorderschinken | G,C | 11,80 | ||
183 | Insalata Italia klein Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Oliven, Eier und Vorderschinken | G,C | 8,90 | ||
184 | Insalata al Tonno groß Grüner Salat, Gurken Tomaten, Karotten, Käse, Oliven, Eier und Thunfisch | C,D,G | 13,80 | ||
185 | Insalata al Tonno klein Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Käse, Oliven, Eier und Thunfisch | C,D,G | 10,50 | ||
186 | Insalata di Tacchino Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Käse, Oliven, Eier und Putenstreifen | C,G | 13,90 | ||
188 | Insalata della Casa Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Käse, Oliven, Eier und Lachs | D,C,G | 14,80 | ||
189 | Insalata Lo Scoglio Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Oliven, Zwiebeln und Meeresfrüchte | D,B,L | 14,80 | ||
190 | Beilagen Salat Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Karotten | 6,90 | |||
Auf Wunsch, Essig und Öl oder Balsamicoessig oder hausgemachten Joghurt-Dressing G,J,C (+ 1,00 €) |
Bei uns bekommen Sie Ihre Pizza ausschließlich aus dem Holzofen. Der Teig ist einfach und delikat, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe und ohne künstliche Aromen.
Traditionell handgefertigt
201 | Pizzabrot mit Knoblauch oder Olivenöl, Salz, Pfeffer, Oregano | A | 6,60 | ||
202 | Margherita Tomatensoße, Käse | A,G | 9,80 | ||
203 | Salame Tomatensoße, Käse, Salami | A,G | 10,30 | ||
234 | Salame Prosciutto Tomatensoße, Käse, Vorderschinken, Salami | A,G | 10,80 | ||
204 | Prosciutto Tomatensoße, Käse, Vorderschinken | A,G | 10,30 | ||
205 | Prosciutto Funghi Tomatensoße, Käse, Vorderschinken, Champignon | A,G | 10,90 | ||
233 | Funghi Tomatensoße, Käse, Champignon | A,G | 10,30 | ||
232 | Tutto Tomatensoße, Käse, Vorderschinken, Salami, Champignon | A,G | 11,30 | ||
235 | Salame Funghi Tomatensoße, Käse, Salami, Champignon | A,G | 10,90 | ||
206 | Capricciaosa Tomatensoße, Käse, Vorderschinken, Champignon, Artischocken | A,G | 11,80 | ||
207 | Spezial Tomatensoße, Käse, Salami, Schinken, Champignon, Paprika, Zwiebel | A,G | 12,60 | ||
208 | Quattro Stagioni Tomatensoße, Käse, Vorderschinken, Salami, Champignon, Peperoni, Spiegelei | A,G,C | 12,40 | ||
209 | Quattro Formaggi Tomatensoße, Edamer, Mozzarella, Parmesan, Gorgonzola | A,G | 12,40 | ||
231 | Vegetariana Tomatensoße, Käse, Oliven, Champignon, Artischocken, Paprika | A,G | 11,70 | ||
213 | Napoli Tomatensoße, Käse, Sardellen, Kapern, Oliven | A,G,D | 11,40 | ||
216 | Boscaiola Tomatensoße, Käse, Thunfisch, Champignon, Peperoni | A,G,D | 12,60 | ||
218 | Casa Tomatensoße, Käse, Salami, Schinken, Champignon, Mais, Zwiebel, Spiegelei | A,G,C | 12,80 | ||
219 | La Rustica Tomatensoße, Käse, Mozzarella, Knoblauch, Basilikum, Oregano | A,G | 11,30 | ||
220 | Carne Tomatensoße, Käse, Hackfleisch, Zwiebel | A,G | 12,20 | ||
221 | Tonno Tomatensoße, Käse, Thunfisch | A,G,D | 12,20 | ||
222 | Calzone Tomatensoße, Mozzarella, Schinken, Champignon | A,G | 11,60 | ||
224 | Diavolo Tomatensoße, Käse, scharfe Salami | A,G | 12,40 | ||
225 | Caprese Tomatensoße, Mozzarella, Tomaten, Basilikum | A,G | 11,70 | ||
228 | Giada Tomatensoße, Mozzarella, Pommes | A,G | 11,20 | ||
230 | Hawaii Tomatensoße, Käse, Schinken, Ananas | A,G | 11,00 |
Empfehlung des Hauses | |||||
217 | Lo Scoglio Tomatensoße, Käse, Meeresfrüchte | A,G,D,B,L | 13,90 | ||
212 | Pinomina Tomatensoße, Käse, Mozzarella, Rucola, Parmesan, Lachs | A,G,D | 13,90 | ||
210 | Rucola Tomatensoße, Mozzarella, Rucola, Parmesan | A,G | 12,90 | ||
214 | Sicilia Tomatensoße, Käse, scharfe Salami, Artischocken, Paprika, Champignon | A,G | 13,40 | ||
227 | Texas (Doppelteig) Tomatensoße, Käse, Mais, Brokkoli, Champignon, Salami | A,G | 13,10 | ||
215 | Ortolana Tomatensoße, Mozzarella, Aubergine, Zucchini, Paprika, Champignon | A,G | 13,70 | ||
229 | Parma Tomatensoße, Mozzarella, Parmaschinken, Rucola, Parmesan | A,G | 13,70 |
Spezialität | |||||
361 | Enchiladas Pizzateig gerollt, gefüllt mit Hackfleisch oder Thunfisch oder Gemüse | A,G,D | 13,20 |
Extra Zutaten | |||||
Schinken, Champignon, Salami, Hackfleisch, Brokkoli, Ananas, Zwiebeln, Paprika, Peperoni, Ei, Kapern, Sardellen, Speck, Käse, Thunfisch, schwarze Oliven, Mais, Tomaten, Gurken, Karotten | jeweils + 1,00 € | ||||
Mozzarella, Gorgonzola, scharfe Salami, Parmesan, Rucola, Artischocken, Pommes, Überbacken | jeweils + 1,50 € | ||||
Bufala Mozzarella, Garnelen, Doppelteig, Lachs, Parmaschinken, Shrimps, Gemüse, Meeresfrüchte | jeweils + 2,50 € |
Egal ob groß oder klein, für jeden Geschmack etwas dabei!
Unsere Soßen werden täglich wie von italienischen Omas zubereitet und die Gerichte frisch zum Zeitpunkt der Bestellung gekocht, ohne dass fertige oder vorgekochte Zutaten verwendet werden.
Rigatoni, Spaghetti, Penne | |||||
Aglio e Olio Knoblauch-Olivenöl | A | 9,90 | |||
Pomodoro hausgemachte Tomatensoße | A | 10,60 | |||
Bolognese hausgemachte Tomaten-Rindfleisch Soße | A,I | 11,00 | |||
Carbonara Schinken, Sahne-Ei-Soße | A,G,C | 11,40 | |||
Carbonara originale Speck, Ei und Parmesan | A,G,C | 12,40 | |||
all´Amatriciana Speck, Tomaten-Wein-Soße und Parmesan/Pecorino | A,G,M | 11,90 | |||
Frutti di Mare Meeresfrüchte, hausgemachte Tomaten-Weinsoße | A,M,D,B,L | 13,40 | |||
Gamberetti Krabben, hausgemachte Tomaten-Weinsoße | A,M,B | 13,60 | |||
Vegetariana Gemüse, hausgemachte Tomaten-Weinsoße | A,M | 12,70 | |||
Quattro Formaggi Gorgonzola, Parmesan, Edamer, Mozzarella, Sahnesoße | A,G | 12,10 | |||
Arabbiata hausgemachte scharfe Tomatensoße mit Peperoncino | A | 10,90 | |||
Prosciutto Panna Schinken-Sahnesoße, Käse | A,G | 10,90 | |||
Broccoli Brokkoli, Sahnesoße, Käse | A,G | 11,00 | |||
Lo Scoglio Garnelen in Tomatenweinsoße | A,M,B | 13,90 |
Tagliatelle | Bandnudeln | ||||
Prociutto Panna Schinken-Sahnesaoße | A,G | 12,30 | |||
Bolognese Hausgemachte Tomaten-Rinderhackfleischsoße | A,I,C | 12,20 | |||
Panna Funghi Champignons, Sahne-Weinsoße | A,M.G | 13,10 | |||
Salmone Lachs, Tomaten-Weinsoße | A,G,M,D | 14,20 | |||
Lo Scoglio Garnelen, Tomaten-Weinsoße | A,M,B | 14,70 | |||
Broccoli Brokkoli-Sahnesoße | A,G | 12,30 | |||
Gorgonzola Gorgonzolasoße | A,G | 13,10 |
Tortellini | mit Schinken gefüllt | ||||
Prosciutto Panna Schinken-Sahnesoße, Käse |
A,G |
11,40 |
|||
Al Forno Bolognese-Sahnesoße mit Käse überbacken | A,M,G,I | 12,00 | |||
Italia Champignons, Mais, Schinken,Brokkoli, Sahnesoße | A,M,B | 13,00 |
Gnocchi | |||||
Bolognese hausgemachte Rinderhackfleischsoße |
A,I,C |
11,80 |
|||
Pomodoro hausgemachte Tomatensoße | A,C | 11,60 | |||
Gorgonzola Gorgonzolasoße | A,G,C | 12,90 |
Al Forno | Überbacken | ||||
Lasagne hausgemachte Rinderhackfleischsoße, Käse | A,I,G,C | 11,90 | |||
Cannelloni Ricotta Ricotta, Spinat, Tomaten-Sahnesoße, Käse | A,G | 11,90 | |||
Pasticciata verschiedene Nudeln, Schinken, Ei, Hackfleisch-Sahnesoße, Käse | A,G,C,I | 12,90 | |||
Rigatoni Hackfleisch-Sahnesoße, Käse | A,G,I | 11,70 |
Schwein | Maiale | ||||
Schnitzel Wiener Art, paniertes Schweineschnitzel |
A,C |
15,80 | |||
Schnitzel Milanese paniertes Schnweineschnitzel mit Spaghetti Bolognese | A,C,I | 17,80 | |||
